Résumé des achats
Total : 1780.38 €
Dernier fournisseur : Amazon
Livre des achats
| Date | Fournisseur | Montant | Paiement | Réf. facture | Justificatif | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | Amazon | 70.00 € | commission sur ventes | ACH-20260001 | Aucun | |
| 2026-03-06 | Amazon | 42.69 € | Virement | ACH-20260014 | Aucun | |
| 2026-03-03 | Amazon | 14.94 € | Carte bancaire | ACH-20260002 | Aucun | |
| 2026-03-02 | Ebay | 146.57 € | commission sur ventes | ACH-20260009 | Aucun | |
| 2026-02-28 | Ebay | 122.75 € | commission sur ventes | ACH-20260011 | Aucun | |
| 2026-02-23 | Amazon | 97.95 € | PayPal | ACH-20260016 | Aucun | |
| 2026-02-21 | Ebay | 7.39 € | Carte bancaire | ACH-20260020 | Aucun | |
| 2026-01-27 | RS Demo | 48.09 € | PayPal | ACH-20260019 | Aucun | |
| 2026-01-05 | Ebay | 142.03 € | PayPal | ACH-20260013 | Aucun | |
| 2025-12-23 | Conrad | 73.85 € | commission sur ventes | ACH-20260017 | Aucun | |
| 2025-12-07 | RS Demo | 83.40 € | PayPal | ACH-20260005 | Aucun | |
| 2025-11-20 | Amazon | 99.65 € | PayPal | ACH-20260004 | Aucun | |
| 2025-11-17 | Conrad | 170.55 € | PayPal | ACH-20260015 | Aucun | |
| 2025-11-11 | Conrad | 148.56 € | Carte bancaire | ACH-20260007 | Aucun | |
| 2025-10-24 | Conrad | 51.85 € | Virement | ACH-20260010 | Aucun | |
| 2025-10-23 | RS Demo | 128.73 € | commission sur ventes | ACH-20260003 | Aucun | |
| 2025-09-15 | RS Demo | 91.02 € | Carte bancaire | ACH-20260006 | Aucun | |
| 2025-09-13 | Conrad | 52.04 € | commission sur ventes | ACH-20260012 | Aucun | |
| 2025-09-08 | Tech Parts | 131.06 € | Carte bancaire | ACH-20260008 | Aucun | |
| 2025-09-05 | Tech Parts | 57.26 € | Carte bancaire | ACH-20260018 | Aucun |
Affichage :
20
lignes (max. 30 par page)