Tickets SAV
| N° | Date | Client | Déclarant | Machine | Panne | Statut | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2026-01-23 10:00:00 | — | — | Clos | Ouvrir ✎ | ||
| 14 | 2026-02-20 10:00:00 | — | — | Clos | Ouvrir ✎ | ||
| 9 | 2026-03-10 10:00:00 | — | — | Clos | Ouvrir ✎ | ||
| 8 | 2025-12-29 10:00:00 | — | — | Clos | Ouvrir ✎ | ||
| 6 | 2026-03-03 10:00:00 | — | — | Clos | Ouvrir ✎ | ||
| 4 | 2026-01-24 10:00:00 | — | — | Clos | Ouvrir ✎ |
Affichage :
6
tickets (max. par page)